主营:
视觉检测/UV固化光源、液体自动化控制设备、防静电系统/部品、进口环境检测仪、工业测量仪器仪表
扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
日本ULVAC爱发科高真空溅射离子泵PST-030CU溅射离子泵用于为各种分析仪和加速器创造超高真空环境。
ULVAC的溅射离子泵旨在通过引入新元素和优化磁场来改善在超高真空条件下的抽气特性
详情介绍:
日本ULVAC爱发科高真空溅射离子泵PST-030CU
日本ULVAC爱发科高真空溅射离子泵PST-030CU
功能
-
分离式泵体和控制器
控制器可以监控运行状态并支持多种通信标准。 -
自由安装方向
自由安装方向使系统设计更加灵活。 -
泵速300L/s到4000L/s级阵容
-
泵旋转变量从25%到100%
通过改变旋转速度来启用腔室的压力调节。 -
高耐久性和**性
通过了诸如空气冲击测试和接地测试等**确认测试。
应用程序
-
设备主要真空泵系统
- 半导体设备
- 蒸发器,溅射系统
- 分析设备,实验装置等 -
主要的真空气泵系统用于不产生副反应产物的轻质工艺。
-
用于高真空 evac 系统的通用设备。
规格
表 1
*1:数字表示。
*2:没有保护网。
*3:*大入口压力和*大出口压力不能同时满足。
| 模型 | UTM300A-MS | UTM400A-MS | UTM800A-MS | UTM1000A-MS | ||||||
| 入口端口 | VG100 / ICF152 | VG150 / ICF203 | VG200 / ICF253 | |||||||
| 输出端口 | KF25 | KF40 | ||||||||
| 冷却方法 |
水 冷却 |
空气 冷却 |
水 冷却 |
空气 冷却 |
水 冷却 |
空气 冷却 |
水 冷却 |
空气 冷却 |
||
| 压力 *1 | 帕 | 10-7 | 10-8 | |||||||
| 泵速 *2 | 氮2 | 中长裤 | 320 | 420 | 800 | 1080 | ||||
| 阿 | 中长裤 | ー | ||||||||
| 他 | 中长裤 | 340 | 360 | 800 | 930 | |||||
| H2 | 中长裤 | 320 | 340 | 700 | 790 | |||||
| 压缩率 | 氮2 | 1×109 | ||||||||
| 他 | 8×104 | |||||||||
| H2 | 1×104 | 4×103 | ||||||||
| *大入口压力 *3 | 帕 | 200 | 1.3 | 200 | 1.3 | 400 | 1.3 | 400 | 1.3 | |
| *大出口压力 *3 | 帕 | 400 | 40 | 400 | 40 | 665 | 40 | 665 | 40 | |
| 旋转速度 | 每分钟转数 | 45000 | 35000 | |||||||
| 启动时间 | 5分钟或更少 | |||||||||
| 安装位置 | 在任何期望的方向 | |||||||||
| 表面处理 | 镍镀层 | |||||||||
| 冷却水 | 流量 | 升/分钟 | 1 - 3 | ー | 1 - 3 | ー | 1 - 3 | ー | 1 - 3 | ー |
| 压力 | 兆帕格 | 02 - 0.5 | ー | 02 - 0.5 | ー | 02 - 0.5 | ー | 02 - 0.5 | ー | |
| 噪音 | 分贝(A) | 60 | ||||||||
| 重量 | 千克 | 14 | 33 | 32 | ||||||
| 推荐的背压泵 | 200升/分钟或更多 | 500升/分钟或更多 | ||||||||
| 控制器 | 组成 | 单独类型 | ||||||||
| 输入电功率 | 单相交流200 〜240V ±10%( 50/60Hz ±2Hz) | |||||||||
| *大功率 | 0.55 | 1.0 | ||||||||
| 速度变化 | 速度可在额定速度的25%到100%之间变化。(设置为0.1%) | |||||||||
| 沟通 | 联系 | |||||||||
| 串口:RS-232C / RS-485 | ||||||||||
| 重量 | 千克 | 8 | ||||||||
*2:没有保护网。
*3:*大入口压力和*大出口压力不能同时满足。
表格 2
| 模型 | UTM1300A-MS | UTM1500A-MS | UTM2400A-MS | UTM3400A-MS | UTM4300A-MS | ||
| 入口端口 | VG200 / ICF253 | VG250 | VG300 / VG350 | VG350 | |||
| 输出端口 | KF40 | ||||||
| 冷却方法 | 水冷 | ||||||
|
压力 *1 |
帕 | 10-7 | |||||
| 泵速 *2 | 氮2 | 中长裤 | 1300 | 1500 | 2100 | 3200 | 4400 |
| 阿 | 中长裤 | ー | 2000 | 3100 | 4200 | ||
| 他 | 中长裤 | 1050 | 1200 | 2240 | 3100 | ー | |
| H2 | 中长裤 | 750 | 800 | 1770 | 2200 | 2600 | |
| 压缩率 | 氮2 | 6×108 | 1×109 | ||||
| 他 | 1×104 | 7×104 | 1×105 | 3×104 | |||
| H2 | 1×103 | 3×103 | 6×103 | 2×103 | |||
| *大入口压力 *3 | 帕 | 133 | 40 | ||||
| *大出口压力 *3 | 帕 | 270 | 270 | ||||
| 旋转速度 | 每分钟转数 | 30300 | 27000 | 27600 | 24000 | ||
| 启动时间 | 7分钟或更少 | 11分钟或更少 | 12分钟或更少 | 18分钟或更少 | |||
| 安装位置 | 在任何期望的方向 | ||||||
| 表面处理 | 镍镀层 | ||||||
| 冷却水 | 流量 | 升/分钟 | 1 - 3 | 2 - 4 | |||
| 压力 | 兆帕格 | 02 - 0.5 | |||||
| 噪音 | 分贝(A) | 60 | 57 | 60 | |||
| 重量 | 千克 | 39 | 42 | 70 | 84 | 105 | |
| 推荐的背压泵 | 600升/分钟或更多 | 1300升/分钟或更多 | 1500升/分钟或更多 | ||||
| 控制器 | 组成 | 单独类型 | |||||
| 输入电功率 | 单相交流200 〜240V ±10%( 50/60Hz ±2Hz) | ||||||
| *大功率 | 1.0 | 1.5 | |||||
| 速度变化 | 速度可在额定速度的25%到100%之间变化。(设置为0.1%) | ||||||
| 沟通 | 联系 | ||||||
| 串口:RS-232C / RS-485 | |||||||
| 重量 | 千克 | 8 | |||||
*1:数字表示。
*2:没有保护网。
*3:*大入口压力和*大出口压力不能同时满足。
产品留言



