主营:
视觉检测/UV固化光源、液体自动化控制设备、防静电系统/部品、进口环境检测仪、工业测量仪器仪表
扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
美国埃赛力达 AC7 UV LED大面积固化系统适用于大面积固化。AC7150和AC7300系统采用高输出LED和定制光学器件进行设计,可在整个固化区域提供5 W/cm2以上的峰值光强和出色的均匀性。AC7系列可提供很高的纵向均匀度,以确保整个150 mm (6“) 至300 mm (12“) 固化区域实现稳定、可重复的固化。
详情介绍:
美国埃赛力达 AC7 UV LED大面积固化系统
美国埃赛力达 AC7 UV LED大面积固化系统
可以任意组合AC7150和AC7300型号,连成多个系统以扩展可寻址的固化区域,从而满足任意设备尺寸要求,且不会影响光学性能。AC7系列非常适用于粘合剂和涂料的应用,比如显示器、触摸屏、薄膜和纤维。
| AC7150 | AC7300 |
|
|
||
| LED峰值波长 | 365 nm ± 5 nm,395 nm ± 5 nm | ||||
| 感光面积 | 152 x 15 mm | 305 x 15 mm | |||
| 典型光强(W/cm2) | 365 nm | 395 nm | 365 nm | 395 nm | |
| 工作距离 | 1 mm | 2.8 | 5.2 | 2.8 | 5.2 |
| 10 mm | 2.6 | 4.4 | 2.6 | 4.4 | |
| 20 mm | 2.1 | 3.6 | 2.1 | 3.6 | |
| 30 mm | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | |
| 40 mm | 1.2 | 2.4 | 1.2 | 2.4 | |
| 50 mm | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 光功率* | 40 W | 80 W | 80 W | 160 W | |
| 功耗* | 330 W | 650 W | |||
| 纵向均匀度* | ± 10% | ||||
| 相邻灯头之间的均匀性 | 在20 mm或更大的工作距离,均匀性优于±10% | ||||
| 工作电压 | 48V DC ± 2V | ||||
| 尺寸(长x宽x高) | 152x 100x 148mm | 305x 100x 148mm | |||
| 重量 | 1.8 kg(3.9 lb) | 3.2 kg(7.0 lb) | |||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||
| 噪声 | < 65 dBA,负载适应 | ||||
| 预期寿命 | > 20,000小时 | ||||
| 自动化 | PLC集成控制紫外线(UV)强度和系统警报 | ||||
| 质保期 | 1年;10,000运行时数(光引擎) | ||||
*强度设置为100%时
产品留言



