
主营:
视觉检测/UV固化光源、液体自动化控制设备、防静电系统/部品、进口环境检测仪、工业测量仪器仪表

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
通过使用二向色镜,仅反射有效的可见光
详情介绍:
红外线向后传输,薄膜表面的温度保持在普通镜面温度的一半以下。
色温高达3000-3400K,提供明亮稳定的图像。
格式 |
额定电压 (V) |
功耗 (瓦) |
反光膜直径 (mm) |
*大总长度 (毫米) |
工作距离 WD(毫米) |
反光膜 | 帽 | 细丝格式 |
色温 (K) |
额定寿命 (小时) |
兼容插座 | 美国国家标准协会 | 尺寸图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ JCR12V20W20H/G1 | 12 | 20 | 50 | 42 | 32 | 二向色膜 | GZ6.35 | C-6 | 2950 | 2000年 | G | - | 1 |
△ JCR12V30W20H/G1 | 12 | 30 | 50 | 42 | 32 | 二向色膜 | GZ6.35 | C-6 | 3000 | 2000年 | G | - | 1 |
△ JCR12V50W20H/G1 | 12 | 50 | 50 | 42 | 32 | 二向色膜 | GZ6.35 | C-8 | 3000 | 2000年 | G | - | 1 |
△ JCR12V75W15H/G1 | 12 | 75 | 50 | 42 | 32 | 二向色膜 | GZ6.35 | C-8 | 3000 | 1500 | G | - | 1 |
△ JCR12V100W | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | 二向色膜 | GZ6.35 | C-8 | 3400 | 50 | G | 埃菲普 | 1 |
△ JCR12V100W10H/G1 | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | 二向色膜 | GZ6.35 | C-8 | 3100 | 1000 | G | - | 1 |
△ JCR12V100W10H/G1/IR | 12 | 100 | 50 | 42 | 32 | 红外反射二向色 | GZ6.35 | C-8 | - | 1000 | G | - | 1 |
△ JCR15V150W | 15 | 150 | 50 | 42 | 32 | 二向色膜 | GZ6.35 | C-8 | 3400 | 50 | G | 电子FR | 1 |
△ JCR15V150W5H/G1 | 15 | 150 | 50 | 42 | 32 | 二向色膜 | GZ6.35 | C-8 | 3200 | 500 | G | 电子FR | 1 |
产品留言