
主营:
视觉检测/UV固化光源、液体自动化控制设备、防静电系统/部品、进口环境检测仪、工业测量仪器仪表

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
简洁的设计和易于使用的宽量程卤素加热水分计
详情介绍:
常用规格
热源 | 环形卤素灯 |
---|---|
温度范围 | 30~230℃(1℃步进) |
加热方式 | Boost/标准/Soft(Boost +1 间隔) |
助推器 | Nn 分钟内 +40% |
量程调整 | 使用外部校准砝码进行手动量程调整 |
电源 | 交流100V(±10%),50/60Hz |
输出 | RS-232C双向输出(Dsub 9P)标准设备 |
特征
- 采用环形卤素灯,快速加热干燥
- 3段加热条件和温度设置,满足多种需求
- 直接按键可轻松选择加热/停止程序
规格表
模型 | MA-120 |
称重能力(*大) | 124克 |
*小显示 | 0.001克 |
*低含水量显示 | 0.01% |
再现性 | 1g样品:0.2%,10g样品:0.02% |
可测量重量 | 0.2g~124g |
外形尺寸(WDH) | 210×340×170毫米 |
产品留言