
主营:
视觉检测/UV固化光源、液体自动化控制设备、防静电系统/部品、进口环境检测仪、工业测量仪器仪表

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
SM系列是高精度、高可靠性的金属封装。
详情介绍:
规格
模型 | SM10C SM20C SM30C-A・G | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 201 | 501 | 102 | 第202章 | 502 | 103 | |
额定压力范围[kPa] | ±10 | ±20 | ±50 | ±100 | -100~200 | -100~500 | -100~1000 |
压力式 | **压力/表压 | ||||||
工作温度范围 [°C] | -20~100 | ||||||
压力介质 | 非腐蚀性气体 | ||||||
驱动电流 [mA] | 1.5 | 1.0 | |||||
*大负载压力 | 3倍额定压力 | ||||||
满量程电压 [mV] | 60~140 | ||||||
电桥电阻 [kΩ] | 5±1 | ||||||
失调电压 [mV] | 0±25 | 0±20 | |||||
失调电压温度特性*1 [%FS /°C] | ±0.5 | ±0.1 | |||||
满量程温度特性*1 [%FS/°C] | ±0.2 | ±0.05 | |||||
线性度 [%FS] | ±1.5 | ±0.3 |
注) *1 指定温度范围为 0°C 至 60°C。除非另有说明,该值为25℃±5℃。本规范是一个示例。有关其他规格,请联系我们。
产品规格可能会因改进而更改。
产品规格如有变更,恕不另行通知。
产品留言