
主营:
视觉检测/UV固化光源、液体自动化控制设备、防静电系统/部品、进口环境检测仪、工业测量仪器仪表

扫码添加微信
产品详情
简单介绍:
我们支持从设计到批量生产的定制。
详情介绍:
日本TAISEI大成 半导体压力传感器芯片
特征
我们支持从设计到批量生产的定制。
●芯片尺寸为□1mm至□3mm
●根据用途有两种形式(绝压和表压)
●压力规格范围广(10kPa至50MPa)
●低价格、高精度、高可靠性、高击穿压力
模型
外形尺寸及端子排列
规格
模型 | SD101K-A | SD200C-A・G | SD250N-A | SD300C-G | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 第353章 | 102 | 第202章 | 502 | 103 | 153 | 103 | 303 | 503 | 104 | 204 | 第354章 | 504 | 101 | 201 | 501 | |
额定压力[Pa] | 1M | 3.5M | 10万 | 20万 | 50万 | 1M | 1.5M | 1M | 3M | 5M | 10M | 20M | 35M | 50公尺 | 10k | 20k | 5万 |
压力式 | 压力 | 压力/表压 | 压力 | 表压 | |||||||||||||
zui大负载压力 | 3倍额定压力 | ||||||||||||||||
工作温度范围 [°C] | -20~100 | -20~100 | -20~100 | -20~100 | |||||||||||||
驱动电流 [mA] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ||||||||||||
电桥电阻 [kΩ] | 4±1 | 5±1 | 4.5±1 | 5±1 | |||||||||||||
失调电压 [mV] | 0±25 | 0±25 | 0±25 | 0±30 | 0±25 | ||||||||||||
满量程电压 [mV] | 60~140 | 60~140 | 50~80 | 60~140 | |||||||||||||
线性度 [%FS] | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.5 | ±1.5 | ±0.3 | |||||||||||
失调电压温度特性*1 [%FS/°C] | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.5 | ±0.1 | ||||||||||||
满量程温度特性*1 [%FS/°C] | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.2 | ±0.05 | ||||||||||||
|
产品留言